যারা ওজন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছেন তাঁদের জন্য কোন খাবারে কত ক্যালরি সেটা জানা থাকলে ভালো হয়। নীচের চার্টটি থেকে জেনে নিতে পারেন কোন খাবারে কী পরিমাণে ক্যালরি আছে তার আনুমানিক পরিমাণ। আর প্রতিদিন আমাদের কী পরিমাণ ক্যালরি প্রয়োজন তা জানা থাকলে ওজন নিয়ন্ত্রণ খুব সহজেই করা যায়।
প্রচলিত কিছু খাবারে ক্যালরির পরিমাণ
খাবার | পরিমান | ক্যালরির পরিমান(আনুমানিক) |
সকালের নাস্তা | ||
সিদ্ধ ডিম | ১ | ৮০ |
ডিম পোচ | ১ | ৮০ |
ডিম ভাজি | ১ | ১১০ |
ডিমের ওমলেট | ১ | ১২০ |
এক স্লাইস পাউরুটি | ১ | ৪৫ |
এক স্লাইস পাউরুটি + বাটার | ১ | ৯০ |
রুটি বা চাপাতি | ১ | ৬০ |
পরোটা | ১ | ১৫০ |
সবজি | ১ কাপ | ১৫০ |
লাঞ্চ/ ডিনার | ||
সাদাভাত | ১ কাপ | ১২০ |
ফ্রাইড রাইচ | ১ কাপ | ১৫০ |
বিরিয়ানী | ১ কাপ | ২০০ |
চাপাতি | ১ | ৬০ |
পুরি | ১ | ৭৫ |
পরোটা | ১ | ১৫০ |
নানরুটি | ১ | ১৫০ |
ডাল | ১ কাপ | ১৫০ |
দই | ১ কাপ | ১০০ |
সবজির তরকারী | ১ কাপ | ১৫০ |
মাংস | ১ কাপ | ১৭৫ |
সালাদ | ১ কাপ | ১০০ |
কাটলেট | ১ | ৭৫ |
আচার | 1 tsp | ৩০ |
ক্লিয়ার স্যুপ | ১ কাপ | ৭৫ |
ঘন স্যুপ | ১ কাপ | ৭৫ |
ফল | ১ টা | ১৫০ |
পানীয় | ||
দুধ চিনি ছাড়া লাল চা | ১ কাপ | ১০ |
দুধ চিনি চাড়া কফি | ১ কাপ | ১০ |
দুধ চিনি সহ চা | ১ কাপ | ৪৫ |
দুধ চিনি সহ কফি | ১ কাপ | ৪৫ |
চিনি চাড়া দুধ | ১ কাপ | ৬০ |
চিনি সহ দুধ | ১ কাপ | ৭৫ |
দুধ চিনি সহ হরলিক্স | ১ কাপ | ১২০ |
ফ্রুট জুস কন্সেট্রেটেড | ১ কাপ | ১২০ |
কোমল পানীয় | ১ বতল | ৯০ |
সোডা | 1 বতল | ১০ |
বিবিধ | ||
পোরেজ | ১ কাপ | ১৫০ |
জ্যাম | ১ চা চামচ | ৩০ |
বাটার | ১ চা চামচ | ৫০ |
ঘি | ১ চা চামচ | ৫০ |
চিনি | ১ চা চামচ | ৩০ |
বিস্কুট | ১ | ৩০ |
ভাজা বাদাম | ১ কাপ | ৩০০ |
পুডিং | ১ কাপ | ২০০ |
আইস ক্রিম | ১ কাপ | ২০০ |
মিল্কসেক | 1 glass | ২০০ |
ওয়েফার | 1 pkt | ১২০ |
সমোচা/ সিংগাড়া | ১ টি | ১২০ |
ভেলপুরি/পানিপুরি | ১ টি | ১৫০ |
কাবাব | ১ প্লেট | ১৫০ |
মিষ্টি | ১ টি | ১৫০ |
আলুভাজি | ১ কাপ | ২০০ |
স্যান্ডউইচ | ১ টি | ২৫০ |
বার্গার | ১ টি | ২৫০ |
স্টেক | ১ প্লেট | ৩০০ |
চিকেন ফ্রাই | 1 পিস | ২০০ |
চাইনিজ নুডুলস | ১ প্লেট | ৪৫০ |
চাইনিজ ফ্রাইড রাইচ | ১ প্লেট | ৪৫০ |
পিৎজা | ১ প্লেট | ৪০০ |
আমার কত ক্যালরি দরকার?
নিচের চার্টটি খেয়াল করুন
ওজন কমাতে চাইলে ( সপ্তাহে এক পাউন্ড করে)ঃ চার্টে যা ক্যালরি গ্রহণ করার কথা বলা আছে তার থেকে প্রতিদিন ৫০০ ক্যালরি কম খেতে হবে সাথে সাথে শারীরিক ভাবে আরোও একটিভ হতে হবে।
ওজন বাড়াতে চাইলেঃ প্রতিদিন স্বাভাবিকের চেয়ে ৫০০ ক্যালরি বেশি খেতে হবে। এতে প্রতি সপ্তাহে এক পাউন্ড করে ওজন বাড়বে।
Gender | Age | Sedentary* | Moderately Active* | Active* |
Females | 19-3031-5051+ | 1800-200018001600 | 2000-220020001800 | 240022002000-2200 |
Males | 19-3031-5051+ | 2400-26002200-24002000-2200 | 2600-28002400-26002200-2400 | 30002800-30002400-2800 |
চার্টটি তৈরি করা হয়েছে একজন নারী যার BMI (body-mass index) 21.5 বা একজন পুরুষ যার BMI (body-mass index) 22.5 এর উপরে ভিত্তি করে । BMI কীভাবে হিসাব কররেন সেটা নিয়ে সাজগোজে একটা লেখা আছে এখানে।
Sedentary: যারা দৈনন্দিন কাজের বাইরে তেমন কোন হাঁটাচলা করেন না ।
Moderately active: যারা দিনে অন্তত দুই থেকে চার কিলমিটার হাঁটেন বা সমপরিমাণে ব্যায়াম করেন।
Active: যারা দিনে চার কিলমিটারের বেশি হাঁটেন বা সমপরিমাণে ব্যায়াম করেন।
সুত্র – ওয়েবমেড
লিখেছেন – সিনথিয়া
ছবি – টুডোরমমপা