খুব তো ডায়েট করছি! কিন্তু জেনে বুঝে কি করছি? আবার ডায়েট মানেই কি একেবারে না খেয়ে শুকিয়ে যাওয়া? ডায়েটের মানে হলো শারীরিক চাহিদা অনুযায়ী পরিমিত খাবার খুব বেশিও নয় আবার একেবারে কমও নয়। ডায়েট এর শুরুতেই যা জানা দরকার কতটুকু খাবো, কী খাবো বা কী কম খাওয়া উচিত বা কোন কোন খাওয়া একদম খাওয়া যাবে না। সাজগোজের বন্ধুরা গত আর্টিকেলে জেনেছিল প্রচলিত কিছু খাবারে ক্যালরির পরিমাণ সম্পর্কে। আজকে আরেকটু বিস্তারিত জানতে পারবেন কোন খাবারে কত ক্যালরি থাকে তা নিয়ে। ডায়েটে বলে ১ দিনে ১৮০০ ক্যালরি খাওয়া যেতে পাতে। তাই ডায়েটে দরকার একটা ক্যালরি চার্ট। চলুন দেখে নেয়া যাক কোন খাবারে কত ক্যালরি।
খাদ্যের নাম | পরিমাণ | ক্যালরির পরিমাণ | |
ভাত জাতীয় | সাদা চালের ভাত | ১ কাপ | ২০০-২৯০ |
লাল চালের ভাত | ১ কাপ | ২১৮ | |
মুগ ডাল খিচুড়ি | ৩/৪ কাপ | ১৭৬-২১৫ | |
প্লেন পোলাউ | ১ কাপ | ২৫৮ | |
চিকেন বিরিয়ানি | ১ কাপ | ৪১৮ | |
সবজি বিরিয়ানি | ১ কাপ | ২২০ | |
খাসির বিরিয়ানি | ১ প্লেট | ৪৭০ | |
ফ্রাইড রাইস | ১ কাপ | ১২০-৩৯০ | |
রুটি জাতীয়/ অন্যান্য শর্করা | সাদা পাউরুটি | ১ স্লাইস | ৬৭-৯৬ |
লাল পাউরুটি | ১ স্লাইস | ৬০-৮৯ | |
বান রুটি | ১টি | ১৫০ | |
সাদা আটার রুটি | ১টি | ৭২ | |
লাল আটার রুটি | ১টি | ৬০ | |
পরোটা তেলে ভাজা | ১টি | ২৪৩-২৯০ | |
আলু পরোটা | ১টি | ৩০০ | |
লুচি | ১টি | ১৪০ | |
নান রুটি | ১টি | ৩১২ | |
নান রুটি মাখন সহ | ১টি | ৪২৪ | |
চালের রুটি | ১টি | ১০৫ | |
রুমালি রুটি | ১টি | ২০০ | |
রুমালি রুটি ঘি সহ | ১টি | ২৪৫ | |
তন্দুরি রুটি ঘি সহ | ১টি | ১০২-১২০ | |
তন্দুরি রুটি ঘি ছাড়া | ১টি | ১৪৭ | |
নুডুলস সিদ্ধ | ১ কাপ | ২২০ | |
চাওমেই | ১ প্লেট | ১৮২০-২৪৩০ | |
কর্ণ ফ্লাকেস | ১ কাপ (৩৫ গ্রাম) | ৩৭০ | |
ময়দা | ১ কাপ | ৪৫৫ | |
সাদা আটা | ১ কাপ | ৪০০ | |
লাল আটা | ১ কাপ | ৩৫৬ | |
চালের আটা | ১ কাপ | ৫৭৮ | |
দুধ | দুধ | ১ কাপ | ১৪৬ |
লো ফ্যাট দুধ | ১ কাপ/২৪০ মিলি | ৯০ | |
কনডেন্সড মিল্ক | ১/২ কাপ | ৪৯০ | |
সয়া দুধ | ১ কাপ | ৯০ | |
ডাল | মসুর ডাল রান্না করা | ১ কাপ | ২২৬ |
১০০ গ্রাম | ১১০ | ||
মুগ ডাল রান্না করা | ১ কাপ | ১৫০ | |
বুটের ডাল রান্না করা | ১ কাপ | ১০৭ | |
১০০ গ্রাম | ১৪৫ | ||
ডিম | ডিম সিদ্ধ | ১টি | ৭৫ (৬০ কুসুম ও ১৫ সাদা অংশ) |
ডিম ভাজি | ১টি | ৯২-১৭৫ | |
ডিম পোচ (তেল ছাড়া) | ১টি | ৮০ | |
ডিম পোচ (তেল দিয়ে) | ১টি | ২০২ | |
মুরগি | টিক্কা মুরগি | ১০০ গ্রাম | ১৪৮ |
মুরগি ভুনা | ১০০ গ্রাম/১/২ কাপ | ১৩২-৩২৩ | |
মুরগির কোর্মা | ১০০ গ্রাম | ২৫০ | |
চিকেন ফ্রাই | ১টি/১২৮ গ্রাম | ৩৯০ | |
চিকেন কাটলেট | ১টি | ৩৭৫ | |
মুরগির কলিজা কারি | ১০০ গ্রাম | ১৭২ | |
১ কাপ | ২৩৪ -৩৫৩ | ||
মাছ | মাছ কারি | ১০০ গ্রাম | ৩২৩-৫০০ |
চিংড়ি মাছ কারি | ১০০ গ্রাম | ২৬১ | |
চিংড়ি মাছ (বড়, সেদ্ধ) | ১০০ গ্রাম | ১০০ | |
স্যামন মাছ | ১০০ গ্রাম | ১৮০ | |
মাছের কাটলেট | ১টি | ২২৮ | |
ফিশ ফিঙ্গার | তিনটি | ১৬২ | |
ফিশ ফিঙ্গার | ১০০ গ্রাম | ২২০ | |
গরু | গরু ভুনা | ১ কাপ | ৪৩৪ |
গরুর কোর্মা | ১১৫ গ্রাম | ১৬৭ | |
গরুর শিক কাবাব | ১টি শিক | ১৬০ | |
গরুর সামি কাবাব | ১টি | ২১০ | |
গরুর কিমা রান্না করা | ২৫০ গ্রাম/১ কাপ | ৫৫৫ | |
গরুর কাটলেট | ১টি | ৫০০ | |
গরুর কলিজা কারি | ১০০ গ্রাম | ১৩৫ | |
খাসি | খাসির রোস্ট | ১০০ গ্রাম | ৩০০ |
খাসির কোর্মা | ১১৪ গ্রাম | ১৪৩ | |
খাসির রেজালা | ১০০ গ্রাম | ৩২৩ | |
খাসির কিমা রান্না | ১০০ গ্রাম | ১৭৫ | |
শাক/ সব্জি | মিক্সড সবজি সিদ্ধ | ১ কাপ | ৫০ |
মিক্সড সবজি ভাজি | ১ কাপ | ১১০ | |
মিক্সড সবজির কোর্মা | ১/২ কাপ | ১৭৩ | |
মিক্সড সবজি(লাবড়া/ কারী) | ২০০ গ্রাম | ১৯০ | |
সবজির কোফতা কারি | ১০০ গ্রাম | ১৪৭ | |
মিক্সড সবজি স্টার ফ্রাই | ১ কাপ/ ২০৭ গ্রাম | ৪০-১১২ | |
লাল শাক ভাজি | ১/২ কাপ | ৫০ | |
মিষ্টি কুমড়া | ১০০ গ্রাম | ৫২ | |
বিট / রুট বিট | ১০০ গ্রাম | ৪৫ | |
পালং শাক সিদ্ধ | ১ কাপ | ৪১ | |
ভর্তা/ ভাজি | বেগুন ভর্তা | ১০০ গ্রাম | ৭০ |
আলু ভর্তা | ১০০ গ্রাম | ১৫০ | |
ঢেরস ভাজি | ১ কাপ | ১৩০ | |
আলুর দম | ১০০ গ্রাম | ১০৫ | |
মিষ্টি আলু | ১০০ গ্রাম | ৭০ | |
শালগম | ১০০ গ্রাম | ২৩ | |
বেগুন ভাজি | ১ পিস | ১১৪ | |
ফাস্ট ফুড | আলুর চিপস | ১ মুঠো | ১৬০ |
ফ্রেঞ্চ ফ্রাই | ১০০ গ্রাম | ২৯৪ | |
বিফ বার্গার | ১টি | ১১০-৬৬০ | |
চিকেন বার্গার | ১টি | ২১০-৪৫০ | |
চিকেন স্যান্ডউইচ | ১টি | ২৭৫ | |
পিজ্জা | ছোট আকারের | ১৬৮০-২৩১০ | |
হট ডগ | ১টি | ২৫০ | |
চিকেন রোল | ১টি | ২৩৫ | |
চিকেন শর্মা | ১টি | ৪৭৫ | |
ফুসকা | ১টি | ৫০ | |
চটপটি | ১/২ কাপ | ৫০০ | |
পাপড় তেলে ভাজা | ১টি | ৪৩ | |
পাপড় গ্রিল্ড/ মাইক্রোওভেন | ১টি | ৩০ | |
নিমকি | ১টি | ১৬৩ | |
বিস্কিট জাতীয় | ক্রিম বিস্কিট | ১টি | ৭০-১৪০ |
এনার্জি/গ্লুকোস বিস্কিট | ১টি | ২৩-৩৩ | |
টোস্ট বিস্কিট | ১টি মাঝারি আকারের | ৮৮ | |
Digestive বিস্কিট | ১টি | ৭৪-৮৬ | |
মেরী বিস্কিট | ১টি | ১৬-২৮ | |
নোনতা বিস্কিট | ১টি | ৪০ | |
চানাচুর | ২০ গ্রাম | ১১০ | |
বিকালের নাস্তা আইটেম | পেয়াজু/ পাকোড়া | ১টি | ৬০—২১১ |
ডালপুরি | ১টি | ১২৪ | |
সিঙ্গারা | ১টি | ২০০ | |
সমুচা | ১টি | ১০৩-২৫৬ | |
আলুর চপ | ১টি | ১৫০-২৭৫ | |
স্প্রিং Onion | ১০০ গ্রাম | ২৫ | |
তেল/ ঘি/ সস | টমেটো সস | ১ টেবিল চামচ | ২৫ |
মেয়নেইস | ১ টেবিল চামচ | ১১০ | |
লো ফ্যাট মেয়নেইস | ১ টেবিল চামচ | ৪৫ | |
পিনাট বাটার | ১ টেবিল চামচ | ৯৪ | |
মাখন | ১ টেবিল চামচ | ১০০ | |
মার্জারিন | ১ টেবিল চামচ | ৬৮ | |
সয়াবিন তেল | ১ টেবিল চামচ | ১২০ | |
জলপাই তেল | ১ টেবিল চামচ | ১১৯ | |
ক্যানোলা তেল | ১ টেবিল চামচ | ১২৪ | |
সরষের তেল | ১ টেবিল চামচ | ৫৫ | |
অলিভ অয়েল/ সান ফ্লাওয়ার তেল | ১ টেবিল চামচ | ১৩৫ | |
ঘি | ১ টেবিল চামচ | ১১২ | |
নাস্তা আইটেম | জেলি | ১ টেবিল চামচ | ১১০ |
জ্যাম | ১ টেবিল চামচ | ১০০ | |
হরলিক্স | ১ টেবিল চামচ | ২০ | |
চকলেট ওভালটিন | ১ টেবিল চামচ | ২০ | |
চকলেট | ১০০ গ্রাম | ৫০০ | |
মাখন | ১০০ গ্রাম | ৭৫০ | |
মেয়োনিজ | ১০০ গ্র্রাম | ৭৫০ | |
ওভালটিন | ১ টেবিল চামচ | ২০ | |
চা/ কফি | চা (১ চা চামচ চিনি ও দুধ সহ) | ১ কাপ | ২৬ |
চা চিনি ও দুধ ছাড়া | ১ কাপ | ২ | |
কফি (১ চা চামচ চিনি ও দুধ সহ) | ১ কাপ | ৩৭ | |
কালো কফি (চিনি ও দুধ ছাড়া) | ১ কাপ | ২ | |
চিনি জাতীয় | চিনি | ১ চা চামচ | ১৬ |
মধু | ১ চা চামচ | ২২ | |
গুড় | ১ চা চামচ | ২৫ | |
টফি | ১০০ গ্রাম | ৪০০ | |
কেক/ আইস ক্রিম | প্লেইন কেক | ১ টুকরা | ২১৮ |
চিজ কেক | ১ টুকরা | ১৩৮০-১৬৭০ | |
ফ্রুট কেক | ১ টুকরা | ৩২০-৩৬৬ | |
চকলেট কেক | ১ টুকরা | ২৩৫ | |
পেস্ট্রি | ১ টুকরা | ৩৩০-৪০০ | |
আইস ক্রিম | ১ কাপ | ২৬৭-৭২০ | |
পানীয় | কোমল পানীয় | ১ বোতল/ ক্যান | ১৫০ |
আপেলের জুস(চিনি ছাড়া) | ১ গ্লাস | ১১৭ | |
আঙ্গুরের জুস (চিনি ছাড়া) | ১ গ্লাস | ১৫৪ | |
কমলার জুস (চিনি ছাড়া) | ১ গ্লাস | ৯৫ | |
পেপের জুস (চিনি ছাড়া) | ১ গ্লাস | ১৪১ | |
মিক্সড সবজি ও ফলের জুস | ১ গ্লাস | ৭২ | |
লাচ্ছি (চিনি সহ) | ১ গ্লাস | ১০০-১৫০ | |
চকলেট মিল্ক সেক | ১ গ্লাস | ৯০০ | |
ডাবের পানি | ১ গ্লাস | ৫০ | |
বোরহানি | ১ গ্লাস | ১০০ | |
লেবুর রস | ১ টেবিল চামচ | ৫ | |
ঢাকাই পনির | ২ টেবিল চামচ | ৪০ | |
মোজারেলা পনির | ১ কাপ | ৩৩৬ | |
মিষ্টি | লাড্ডু | ১টি | ২০০-২৫০ |
রসগোল্লা | ১টি | ১৫০ | |
চমচম | ১টি | ১৭৫ | |
লালমোহন | ১টি | ২৮৮ | |
ছানার সন্দেশ | ১টি | ১২০ | |
বালুসাই | ১টি | ২৫০ | |
রসমালাই | ৪ টি / ৪০ গ্রাম | ২৫০ | |
জিলাপি বড় | ১টি | ২০০ | |
গাজরের হালুয়া চিনি সহ | ১ বাটি | ২৬০-৪০০ | |
সুজির হালুয়া | ৩০ গ্রাম/১ পিস | ১০০ | |
বুটের হালুয়া/ বরফি | ১ পিস | ১৫০-২০০ | |
পায়েশ | ১০০ গ্রাম | ১৪১ | |
জর্দা | ১/২ কাপ | ২০০-৪০০ | |
নারিকেলের বরফি | ১টি | ১৯২ | |
ক্যারামেল পুডিং | ১/২ কাপ | ১২০ | |
পিঠা | পাটিসাপটা | ১টি | ৩০০ |
ভাপা পিঠা | ১টি | ৬০০ | |
তেলের পিঠা(মালপোয়া) | ১টি | ৩২৫ | |
দই জাতীয় খাদ্য | মিষ্টি দই | ১/২ কাপ | ২০০ |
টক দই | ১/২ কাপ | ৬০ | |
ফালুদা | ১ গ্লাস | ৩০০ | |
ফলের কাস্টার্ড | ১০০ গ্রাম | ১০০ | |
১ কাপ | ১৭২-২৩২ | ||
বাদাম | কাঠ বাদাম | ১ মুঠো | ১৬৮ |
পেস্তা বাদাম | ১ মুঠো | ১৮৮ | |
কাজু বাদাম | ১ মুঠো | ১৭৮ | |
চিনা বাদাম | ১ মুঠো | ১৭০ | |
আখরোট | ১ মুঠো /১০০ গ্রাম | ২৬১ | |
কিশমিশ | ১/২ কাপ | ২১০ | |
ফল | খেজুর | ১ টি | ২৩ |
১০০ গ্রাম | ২৩৫ | ||
আপেল | ১ টি / ১০০ গ্রাম | ৯০ / ৪৪ | |
সাগর কলা | ২ টি / ১০০ গ্রাম | ১১০ / ৬৫ | |
পেয়ারা | ১ টি | ৫০ | |
আম | ১ কাপ | ১০৭ | |
আঙ্গুর | ১ কাপ / ১০০ গ্রাম | ৬২ | |
কালো জাম | ১০০ গ্রাম | ২৫ | |
আনারস | ১ কাপ / ১০০ গ্রাম | ৭৮ / ৪০ | |
নাশপাতি | ১টি /১০০ গ্রাম | ৮১/ ৩৮ | |
কাঠাল | ১ কাপ | ১৫৫ | |
তরমুজ | ১ কাপ | ৪৬ | |
পেঁপে | ১ কাপ | ৫৫ | |
চেরি | ১০০ গ্রাম | ৫০ | |
লিচু | ১ কাপ | ১২৫ | |
কমলা | ১০০ গ্রাম | ৩০ | |
জলপাই | ১০০ গ্রাম | ৮০ | |
পিচ ফল | ১০০ গ্রাম | ৩০ | |
স্টবেরি | ১০০ গ্রাম | ৩০ | |
নারিকেল | ১০০ গ্রাম | ৯৪ | |
ডুমুর | ১০০ গ্রাম | ৩ | |
সুইট কর্ণ | ১০০ গ্রাম | ১৩০ | |
অ্যাভোকাডো | ১০০ গ্রাম | ২ | |
কিউই | ১০০ গ্রাম | ৫০ | |
সালাদ | শশা | ১/২ কাপ /১০০ গ্রাম | ৪ ক্যাল/ ১০ ক্যাল |
গাজর | ১ কাপ | ৫২ | |
গাজর (সেদ্ধ) | ১০০ গ্রাম | ২৫ | |
টমেটো | ১ টি | ৩০ | |
লেটুস | ৩ টি | ৫ | |
ব্রকলি | ১০০ গ্রাম | ৩২ | |
ক্যাপসিকাম | ১ টি | ১৫ | |
বাঁধাকপি (সেদ্ধ) | ১০০ গ্রাম | ২০ | |
ফুলকপি (সেদ্ধ) | ১০০ গ্রাম | ৩০ | |
পেঁয়াজ (সেদ্ধ) | ১০০ গ্রাম | ১৮ | |
পেঁয়াজ (ভাজা) | ১০০ গ্রাম | ১৫৫ | |
মাশরুম | ৬০ গ্রাম | ১৫ | |
মটরশুটি | ১০০ গ্রাম | ১৪৮ | |
অন্যান্য | মধু (১ চামচ), লেবুর রস (১/২ টি), গরম পানি | ১ গ্লাস | ৭৫ |
এখন জেনে ফেললেন যে কোন খাবারে কত ক্যালরি আছে। এবার সহজেই
ছবি – ওমেন্সফিটনেস ডট কম